| Zaterdag 14 juli 2007 |
| Nr. | Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 1. | A.H.W. Beeren | Stramproy | Laijka | x M.H. | Teef | 53 | 20 | 313 | 9 | 8 | 403 CL |
| 2. | E.J.A. Crins | Reuver | Roy | x M.H. | Reu | 65 | 20 | 328 | 10 | 9 | 431 CL |
| 3. | A.L. Hellebrekers | Susteren | Sita | x M.H. | Teef | | | | | | |
| 4. | Y. Kraemer | Geilenkirchen | Remco | x M.H. | Reu | 64 | 20 | 320 | 10 | 10 | 424 CL |
| 5. | T.L.G.M. Niessen | Stramproy | Buddy | x M.H. | Reu | 65 | 20 | 320 | 9 | 10 | 424 CL |
| 6. | P.J.M. Nijnens | Kerkrade | Diego | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 330 | 10 | 9 | 429 CL |
| 7. | Z.Z. Seinen | Elsloo | Janssen | x M.H. | Reu | 63 | 20 | 295 | 10 | 10 | 398 C |
| 8. | H.M. Bos J.L.H. Tindemans | Bochelt (B) Ospel | Dylan | M.H. 2478829 | Reu | 64 | 20 | 327 | 10 | 9 | 430 CL |
| 9. | J.H. Titulaer | Venlo | Diego | x M.H. | Reu | 58 | 20 | 331 | 10 | 9 | 428 CL |
| 10. | J.J. Vink | Castenray | Scelta | M.H. 2499546 | Teef | 65 | 20 | 317 | 10 | 10 | 422 CL |
| | |||||
| Keurmeesters | A.P. School | | Helpers | P.P.J. van de Ham | |
| | A.M. van den Broek | | G.J.J.M. Wouters | ||
| J.A. Heins | | ||||
| Zondag 15 juli 2007 | |||||
| Nr. | Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 1. | T.R.M. van Dieen | Kerkrade | Rico | x M.H. | Reu | 62 | 20 | 325 | 8 | 8 | 423 CL |
| 2. | J.J. Evers | Grathem | Luna | x M.H. | Teef | 61 | 18 | 324 | 9 | 7 | 419 CL |
| 3. | J.J.H.M. Hoen van Os | Nuth | Jessie | x M.H. | Teef | 63 | 10 | 312 | 10 | 9 | 404 CL |
| 4. | H.G.J.M. Janssen | Heibloem | Jack | x M.H. | Reu | 63 | 20 | 335 | 10 | 10 | 438 CL |
| 5. | F.F.P.H. Smeets | Bocholz | Ozzy | x M.H. | Reu | | | | | | |
| 6. | T. Steijvers | Tungelroy | Arno | x M.H. | Reu | 57 | 20 | 311 | 8 | 9 | 405 CL |
| 7. | M.H.M. Steijvers | Tungelroy | Spike | x M.H. | Reu | 62 | 20 | 324 | 10 | 7 | 423 CL |
| 8. | H.C.M. Timmermans | Kessenich (B) | Dackx | M.H. 2478828 | Reu | 65 | 19 | 315 | 10 | 10 | 419 CL |
| 9. | F.J. Zaunbrecher | Beek | Tano | x M.H. | Reu | 61 | 20 | 329 | 10 | 8 | 428 CL |
| | ||||||
| Keurmeester | A.P. School | | Helpers | P.P.J. van de Ham | ||
| | | A.M. van den Broek | | G.J.J.M. Wouters | ||
| | | J.G.M. Puts | | |||
| Maandag 16 juli 2007 |
| Nr. | Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 1. | D.J.M.W. Baens | Gennep | Marco | x M.H. | Reu | 64 | 19 | 328 | 10 | 10 | 431 CL |
| 2. | P.H.H. Driessen | Nederweert | Rico | x M.H. | Reu | 65 | 20 | 333 | 10 | 8 | 436 CL |
| 3. | A. Elissen | Neerbeek | Floyd | x M.H. | Reu | 65 | 20 | 308 | 10 | 10 | 413 C |
| 4. | E.L. Huisman | Geleen | Benno | x M.H. | Reu | 56 | 19 | 335 | 10 | 8 | 428 CL |
| 5. | J.A.H.M. Lamkin | Beek | Boody | MH 2492756 | Reu | 65 | 19 | 334 | 10 | 10 | 438 CL |
| 6. | J.H.J. Lassauw | Bunde | Xena | x M.H. | Teef | 65 | 19 | 319 | 8 | 9 | 420 CL |
| 7. | G.H. van Oerle | Maasmechelen (B) | Arras | x M.H. | Reu | | | | | | |
| 8. | D.T.W. Scheidt | Susteren | Joeri | x M.H. | Reu | 65 | 19 | 323 | 9 | 9 | 425 CL |
| 9. | M.W.C. Tielen | Egchel | Rico | x M.H. | Reu | | | | | | |
| | ||||
| Keurmeesters | A.P. School | Helpers | P.P.J. van de Ham | |
| | A.M. van den Broek | | G.J.J.M. Wouters | |
| A.P.L. Jacobs | | |||
| Dinsdag 17 juli 2007 | ||||
| Nr. | Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 1. | A.H.B. Berger | Kerkrade | Django | x M.H. | Reu | | | | | | |
| 2. | C.P.J. van Enckevoort | Egchel | Rudy | x M.H. | Reu | 64 | 20 | 329 | 9 | 9 | 431 CL |
| 3. | J.B.M. Gielen | Wanssum | Piet | x M.H. | Reu | 63 | 19 | 334 | 10 | 10 | 436 CL |
| 4. | R.A.J. Goessens | Schinnen | Chessy | x H.H. | Teef | 60 | 9 | 277 | 9 | 9 | 364 C |
| 5. | H.R. Iedema | Brunssum | Eddy | x M.H. | Reu | 65 | 18 | 334 | 10 | 10 | 437 CL |
| 6. | G.H. Paulissen | Genk (B) | Tiba | x M.H. | Teef | 63 | 20 | 325 | 9 | 10 | 427 CL |
| Objectbewaking |
| 7. | E.H.M.A. Austen | Susteren | Boyca | x M.H. | Teef | 48 | 101 | 182 | 10 | 7 | 348 CL |
| 8. | J.G.M. Puts | Swalmen | Tash | x M.H. | Teef | 50 | 101 | 182 | 10 | 9 | 352 CL |
| 9. | J.M.M. de Wijs | Vierlingsbeek | Tommy | H.H.xM.H. | Reu | 49 | 87 | 175 | 9 | 5 | 325 CL |
| | ||||
| Keurmeesters | J. van Weert | Helpers | C.H. Kanters | |
| | C.L.M. Rijvos van Iersel | | I. Hartogs | |
| F.P.M. Aerts | | |||
| Woensdag 18 juli 2007 |
| Nr. | Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| 1. | J.G. Janssen | Grashoek | Zirka | D.H. 2513451 | Teef | 60 | 20 | 268 | 9 | 9 | 366 C |
| 2. | J.A. Lammers | Eygelshoven | Rio | x M.H. | Reu | 55 | 17 | 331 | 10 | 5 | 418 CL |
| 3. | H.L.M. Lijnen | Echt | Tara | x M.H. | Teef | 52 | 16 | 300 | 10 | 7 | 385 C |
| 4. | H. Mauelshagen | Bocket (D) | Branko | x M.H. | Reu | 57 | 19 | 302 | 7 | 3 | 388 C |
| 5. | R.W.M. Schwanen | Heerlen | Chicco | x M.H. | Reu | 58 | 19 | 320 | 8 | 10 | 415 CL |
| 6. | J.H. Wehrens | Vaesrade | Max | x M.H. | Reu | 63 | 19 | 328 | 10 | 10 | 430 CL |
| PH 2 |
| 7. | W.J.A.M. Frints | Maastricht | Thor | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 284 | 10 | 10 | 384 C |
| 8. | W.H.P. Keijsers | Melderslo | Floyd | M.H. 2352957 | Reu | Afgemeld |
| 9. | M.G.H. Peeters G.J.A. Peeters | Hegelsom Horst | Senna | M.H. 2368404 | Teef | 64 | 20 | 343 | 10 | 10 | 447 CL |
| 10. | M.G.H. Peeters | Hegelsom | Kamatz | M.H. 2405666 | Reu | 64 | 20 | 350 | 10 | 10 | 454 CL |
| | |||
| Keurmeesters | J. van Weert | Helpers | C.H. Kanters |
| | C.L.M. Rijvos van Iersel | I. Hartogs | |
| F.P.M. Aerts | | ||