| Woensdag 3 oktober 2007 |
| Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| Politiehond 2 |
| M.C.W. Dijkstra R.H.C. Smeets | Landgraaf Brunssum | Kyana | x M.H. | Teef | 59 | 18 | 329 | 10 | 8 | 424 CL |
| W.J.A.M. Frints | Maastricht | Thor | x M.H. | Reu | 63 | 20 | 340 | 10 | 9 | 442 CL |
| C.F.H.M. Peeters | Belfeld | Jippo | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 329 | 10 | 9 | 428 CL |
| A.F. van Welij M.W.P. van Raaij | Sambeek Sambeek | Iwan | M.H. 2433540 | Reu | 62 | 20 | 348 | 10 | 10 | 450 CL |
| Objectbewaking |
| J.T.G. Ackermans | Maastricht | Kyra | x M.H. | Teef | 50 | 100 | 182 | 10 | 10 | 352 CL |
| J.M. Colbers | Panningen | Biko | x H.H. | Reu | 50 | 80 | 184 | 10 | 10 | 334 CL |
| J.J. Evers | Grathem | Luna | x M.H. | Teef | 47 | 96 | 164 | 10 | 9 | 326 CL |
| G.R.J. Geeraths | Ell | Arca | x H.H. | Teef | 44 | 94 | 165 | 10 | 8 | 321 CL |
| J.L. Klein | Schaesberg | Ringo | DH 2338805 | Reu | 50 | 96 | 184 | 10 | 9 | 349 CL |
| M.M.G. Schoeber | Beringe | Senna | x M.H. | Teef | 50 | 98 | 184 | 10 | 10 | 352 CL+A |
| | |||||
| Keurmeesters | B. Heesakkers | | Helpers | J. Visser | |
| | A. Huysmans | | C. Pijpers | ||
| J.C.J. Barents | | ||||
| Donderdag 4 oktober 2007 | |||||
| Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| Politiehond 1 |
| A.H.B. Berger | Kerkrade | Django | x M.H. | Reu | | | | | | |
| M. Bezak | Stubicke (Cr) | Marco | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 316 | 10 | 9 | 415 CL |
| R.A. Meese | Maastricht | Renzo | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 317 | 9 | 10 | 416 CL |
| B.E. Nijssen | Roermond | Darko | x H.H. | Reu | 63 | 20 | 322 | 10 | 10 | 425 CL |
| A. Peters | Echt | Duke | x M.H. | Reu | | | | | | |
| N.P.C. Seegers | Maastricht | Marco | x M.H. | Reu | | | | | | |
| R.H.M. Snippe | Maria Hoop | Kazan | M.H. 2400445 | Reu | | | | | | |
| J.E.P. Spronck | Leunen | Bino | x M.H. | Reu | 63 | 20 | 330 | 10 | 9 | 432 CL |
| P. Thomas N. Thomas | Grubbenvorst Grubbenvorst | Nero | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 323 | 10 | 9 | 422 CL |
| | |||||
| Keurmeesters | B. Heesakkers | | Helpers | J. Visser | |
| | A. Huysmans | | C. Pijpers | ||
| J.A.Heins | | ||||
| Vrijdag 5 oktober 2007 |
| Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| Politiehond 1 |
| J.C.M. Cox | Posterholt | Dino | D.H. 2525999 | Reu | | | | | | |
| P.M. Holthuysen | Beringe | Kay | x M.H. | Reu | 63 | 20 | 329 | 10 | 10 | 432 CL |
| H.W.J. Janssen | Klimmen | Angel | M.H. 2492684 | Teef | 60 | 20 | 324 | 10 | 10 | 424 CL |
| M.M.P.M. Rutten | Stramproy | Bo | x M.H. | Teef | 55 | 20 | 295 | 10 | 8 | 388 C |
| L. Slaats | Nederweeert | Jessica | x M.H. | Teef | 57 | 20 | 297 | 9 | 9 | 392 C |
| A.M.T. Smitsmans | Berg en Terblijt | Berry | x M.H. | Reu | 65 | 20 | 331 | 10 | 10 | 436 CL |
| M.H.M. Steijvers | Tungelroy | Cas | x M.H. | Reu | 64 | 20 | 304 | 9 | 9 | 406 CL |
| R.H.P.A. Vleugels | Bunde | Yarka | x M.H. | Teef | 63 | 20 | 314 | 9 | 8 | 414 CL |
| L.L.R.L.M. Wolfs | Maria-hoop | Taran | x M.H. | Reu | 64 | 20 | 323 | 10 | 10 | 427 CL |
| | ||||||
| Keurmeesters | B. Heesakkers | | Helpers | J. Visser | ||
| | A. Huysmans | | C. Pijpers | |||
| J.A.Heins | | |||||
| Zaterdag 6 oktober 2007 | ||||||
| Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| Politiehond 1 |
| H.V. Bergs | Bochelt | Rens | x M.H. | Reu | 60 | 20 | 332 | 10 | 8 | 430 CL |
| E.J.A. Crins | Reuver | Luna | x M.H. | Teef | | | | | | |
| W.M.J. Gielen | Nederweert | Quinto | x M.H. | Reu | 52 | 20 | 273 | 10 | 3 | 358 C |
| L. Hawinkels | Montfort | Rudo | x M.H. | Reu | 56 | 20 | 308 | 10 | 10 | 404 CL |
| W.J. Herens | Brunssum | Dana | x M.H. | Teef | 53 | 20 | 269 | 7 | 5 | 354 C |
| M.J.M.A.P. Heuvelmans | Weert | Sem | x M.H. | Reu | 64 | 20 | 333 | 10 | 9 | 436 CL |
| H.A.F. Janssen | Swalmen | Roy | x M.H. | Reu | 59 | 20 | 322 | 10 | 6 | 417 CL |
| L.C. Muijres | Obbicht | Duko | x M.H. | Reu | | | | | | |
| R.J.M. Schepers | Elsloo | Kay | x M.H. | Reu | | | | | | |
| R.A.C. Storms | Born | Raisa | x M.H. | Teef | 59 | 20 | 329 | 10 | 10 | 428 CL |
| | ||||||
| Keurmeesters | H. Waterschoot | | Helpers | P. Hellemons | ||
| | R. Leus | | M.Rovers | |||
| M.H.W. Seerden | | |||||
| Zondag 7 oktober 2007 |
| Naam | Plaats | Naam | Ras | Gesl. | Afd.1 | Afd.2 | Afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal |
| Politiehond 1 |
| J. Franssen | Kerkrade | Max | x M.H. | Reu | 47 | 19 | 285 | 3 | 6 | 360 C |
| B.J.M. Huys | Baarlo | Paco | M.H. | Reu | 64 | 20 | 292 | 9 | 10 | 395 C |
| H.H. Hendrikx | Roermond | Bonnie | M.H. | Teef | 65 | 20 | 335 | 10 | 10 | 440 CL |
| G.P.J.M. Peeters | Baarlo | Carlos | x M.H. | Reu | 61 | 20 | 317 | 10 | 10 | 418 CL |
| D. Salemans | Born | Bandit | x M.H. | Reu | | | | | | |
| H.H. Mooren | Swalmen | Bas | x M.H. | Reu | 46 | 20 | 299 | 9 | 8 | 382 C |
| G.J. Verhaeg | koningslust | Omar | x D.H. | Reu | 58 | 20 | 281 | 6 | 9 | 374 C |
| L.W. Hahnraths | Landgraaf | Senna | x M.H. | Teef | 43 | 19 | 283 | 3 | 6 | 354 C |
| | ||||||
| Keurmeesters | H. Waterschoot | | Helpers | P. Hellemons | ||
| | R. Leus | | M.Rovers | |||
| M.H.W. Seerden | | |||||